Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
| Tempat asal: | CINA |
|---|---|
| Nama merek: | XQ |
| Sertifikasi: | CE |
| Nomor model: | XQGX-30A |
| Kuantitas min Order: | 1 |
| Harga: | USD 20000-25000/ SET |
| Kemasan rincian: | Kemasan kayu(130*85*75cm 125KG) |
| Waktu pengiriman: | 20 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 50 set per bulan |
| Mengisi efisiensi: | 1490 Botol per jam | Mengisi untuk: | Minyak esensial |
|---|---|---|---|
| Ukuran botol: | botol bulat kaca (5/10/15/20/ 30ml botol) | pompa pengisian: | Pompa keramik XQX2 |
| Nilai otomatis: | Setengah otomatis | Rentang pengisian: | 3,1-24 ml |
| Menyoroti: | Anti-Drip Essential Oil Filling Machine,Compact Desktop Filling Machine,Precision Corrosion Resistant Oil Bottling Machine |
||
Compact tabletop filling solution designed for glass dropper bottles and amber vials, featuring precision ceramic piston technology for small-batch essential oil production.
| Model | XQGX-30A |
|---|---|
| Filling Range | 0.2-6ml | 1-12ml | 2-25ml |
| Filling Accuracy | ≤0.5% |
| Bottle Diameter | φ20 - φ45mm |
| Production Speed | 12-22 PCS/min |
| Power Requirements | AC 220V 50-60Hz 600W |
| Air Pressure | 0.4-0.5Mpa |
| Machine Dimensions | 1230×780×600(mm) |
This equipment has been tested to meet the requirements of GMP certification.
The separation part features a high-purity ceramic pump that precisely controls injection volume by adjusting the pump head angle, delivering exceptional measuring accuracy and repeatable consistency.
The capping system utilizes SERVO torsional screwing technology to ensure tight, damage-free sealing of bottle lids.
Fully optimized desktop design for easy operation and workflow efficiency.