Tempat asal:
Cina
Nama merek:
XQ
Sertifikasi:
CE
Nomor model:
sistem XQX3
| Item No. | -3 | -6 | -9 | -12 | -15 | -18 | -21 | -24 | -27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material Pompa | Keramik: Alumina kemurnian tinggi (Al2O3), zirconia (ZrO2), silikon karbida (SiC) Logam: baja tahan karat 316L |
||||||||
| Rentang Pengisian | 4-80µl | 10-140µl | 20-240µl | 50-700µl | 0.2-1.5ml | 0.2-2.9ml | 0.6-6ml | 1-12ml | 2-25ml |
| Diameter Lubang | Φ4 | Φ5 | Φ7 | Φ10 | Φ13 | Φ15 | Φ22 | Φ25 | Φ36 |
| RPM | 450 | 350 | 300 | ||||||
| Akurasi | Lebih baik dari ±0.5% | ||||||||
| Tipe Motor | 2 fase 4 baris No.42 | 2 fase 4 baris No.57 | 2 fase 4 baris No.86 | ||||||
| Catu Daya | AC220V 50/60Hz (110V dapat disesuaikan) | ||||||||
| Laju Daya | 75w | 150w | 240w | ||||||
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami